Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown)
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | ASHE | 1 |
2 | ASHLAND | 1 |
3 | ASHMEAD | 1 |
4 | ASHMOND | 1 |
5 | ASHTON | 35 |
6 | UNDERWOOD | 1 |
7 | UNK. | 1 |
8 | UNKN | 1 |
9 | UNKNOWN Unknown unknown | 7 8 5 20 |
10 | UPTON | 7 |
Total individuals: 69 Total Names: 12 |