Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown)
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Rady | 1 |
2 | Raines | 1 |
3 | RAKESTRAW | 1 |
4 | RAMSEY | 1 |
5 | Rasmussen | 9 |
6 | RAWLEY | 2 |
7 | RAWLINGS | 1 |
8 | RAZOR | 14 |
9 | REA | 1 |
10 | READ | 1 |
11 | Redding | 1 |
12 | REDMAN | 1 |
13 | REDWIN | 1 |
14 | Reed | 1 |
15 | REEDER | 1 |
16 | REESE | 1 |
17 | Reeves | 1 |
18 | RENCHER | 1 |
19 | RENDALL | 1 |
20 | Rex | 1 |
21 | Rexroad | 1 |
22 | Reyhers | 1 |
23 | REYNIERSON | 1 |
24 | Reynolds | 1 |
25 | RHYVETT | 1 |
26 | Ribsam | 1 |
27 | RICE Rice | 12 2 14 |
28 | RICHARDSON | 1 |
29 | RICKARD | 1 |
30 | Rider | 1 |
31 | RIDLAKE | 1 |
32 | RIGBY | 1 |
33 | Riggs | 1 |
34 | Risley | 1 |
35 | RITCHIE Ritchie | 20 1 21 |
36 | RIVETT | 1 |
37 | ROADS | 1 |
38 | ROADSTRAW | 1 |
39 | ROBBINS | 4 |
40 | Roberts ROBERTS | 1 8 9 |
41 | ROBERTSON | 1 |
42 | Robey | 2 |
43 | ROBINS | 1 |
44 | Robinson | 1 |
45 | ROBISON | 1 |
46 | ROBY | 1 |
47 | Rockel | 1 |
48 | RODERICK | 3 |
49 | RODMAN | 1 |
50 | RODOLPHUS | 1 |
51 | Rogers ROGERS | 18 3 21 |
52 | ROLINSON | 1 |
53 | ROMNEY | 1 |
54 | Roper | 1 |
55 | Rose | 3 |
56 | ROSS Ross | 1 2 3 |
57 | ROTHERFORTH | 1 |
58 | ROWE | 1 |
59 | ROWLAND | 1 |
60 | ROWLANDSON | 1 |
61 | ROWLINSON | 1 |
62 | ROYAL | 1 |
63 | RUDD | 2 |
64 | Rulle | 1 |
65 | RUPP | 2 |
66 | Rus | 1 |
67 | Ruschek | 1 |
68 | Rushing | 3 |
69 | Russell | 1 |
70 | Ryan | 5 |
71 | RYDER | 1 |
72 | RYSENS | 1 |
Total individuals: 173 Total Names: 77 |